##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
– Føroyar 6-14 Føroyar – Slovakia 5,72-14,28 Rumenia – Føroyar 9,23 – 10,77 Slovenia – Føroyar 1,7 – 18,3 Føroyar – Ukraina 16,97 – 3,03 Føroyar - Serbia 6,86-13,14 Litava – Føroyar 5,20-14,8 Støðan: 1 [...] 102.94 2. Kroatia 99.86 3. Serbia 93.77 4. Slovakia 92.12 5. Ungarn 90.58 6. Litava 90.53 7. Ukreina 81.61 Støðan í oddinum nú 8 dystir eru spældi er: Føroyar 102,94 Kroatia 99,86 Serbia 93,77 Ungarn 90
2-Kyndil II 5.StÍF I-Vinnari 1 6.Team Klaksvík-H71 I 7.Vinnari 3-StÍF II Triðja umfar(spældir innan 04.12) 8.Vinnari 5-Vinnari 7(Vinnari til fjórðingsfinalu) 9.Vinnari 4-Vinnari 6(Vinnari til fjórðingsfinalu)
2-Kyndil II 5.StÍF I-Vinnari 1 6.Team Klaksvík-H71 I 7.Vinnari 3-StÍF II Triðja umfar(spældir innan 04.12) 8.Vinnari 5-Vinnari 7(Vinnari til fjórðingsfinalu) 9.Vinnari 4-Vinnari 6(Vinnari til fjórðingsfinalu)