##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
Stjørnuni á heimavølli. Longu tá 14 minuttir vóru farnir av dystinum var KR á odda 2-0. KR 3 - 1 Stjarnan 1-0 Theodór Elmar Bjarnason ('9) 2-0 Stefán Árni Geirsson ('14) 3-0 Stefán Árni Geirsson ('75) 3-1 [...] Akranes í dystinum, ið FH vann við stórsigri 6-1. FH 6 - 1 Akranes 1-0 Matthías Vilhjálmsson ('5, br.) 2-0 Vuk Oskar Dimitrijevic ('16) 2-1 Steinar Þorsteinsson ('33) 3-1 Oliver Heiðarsson ('41) 4-1 Vuk Oskar [...] Stjarnan 21 7 7 7 38:41 28 7 Fram 21 5 10 6 40:43 25 8 Keflavík 21 7 4 10 31:36 25 9 ÍBV 21 4 8 9 33:41 20 10 FH 21 4 7 10 26:33 19 11 Leiknir 21 4 5 12 19:48 17 12 Akranes 21 3 6 12 23:51 15
Arnborg Lervig 67. 2-0: sjálvmál 77. 3-0: Jensa Tórolvsdóttir br 86. HB-EBS/Skála 1-4 (0-2) 0-1: Birna Johannesen 26. 0-2: Heidi Sevdal 41. 0-3: Ansy Sevdal 59. 0-4: Margunn Lindholm 70. 1-4: Milja Simonsen [...] vísa seg at hava avgerandi týdning. Trettanda umfar Hósdagin 10. august KÍ-B36 7-0 (2-0) 1-0: Sigrid Jacobsen 16. 2-0: Liljan Jacobsen 41. 3-0: Malena Josephsen 61. 4-0: Sigrid Jacobsen 63. 5-0: Liljan