##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
Hálvleiksstøðan var 17 - 14 til H71 ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14##
Svangaskarði. Hálvleiksstøðan var 0-0 ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
Poul Hansen er kosið Ársins Virki 2025 ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
Neistin - StíF kvinnur 31 - 17 (13-10) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
trið viðgerarstovnur hjá Heilbrigdi ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##