##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
Myndir: FSF ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
Nolsøe Víkingur-B71 1-1 (0-0) 0-1 Kaj Leo í Bartalsstovu 1-1 Ikechukwu Onyema TB-Skála 0-4 (0-2) 0-1 Brian Jacobsen 0-2 Karstin Justesen 0-3 Jógvan Berg 0-4 Brian Jacobsen B68-NSÍ 1-1 (0-1) 0-1: Árni Fr [...] FC Hoyvík-VB/Sumba 0-6 (0-4) 0-6: Nenad Zivanovic 0-5: Jón Krosslá Poulsen 0-4: Nenad Zivanovic 0-3: Dan Djurhuus 0-2: Jón Krosslá Poulsen 0-1: Jón Krosslá Poulsen MB-HB 0-3 (0-0) 0-1: Bárður Mittelstein [...] Frederiksberg 1-1: Jónreid Dalheim Týskvøldið kl. 18.30: NSÍ-Víkingur (útsettur dystur) Støðan: VB/Sumba 47 (23 dystir/+21 mál) HB 41 (23/+18) B71 40 (23/+13) TB 38 (23/+7) B68 32 (23/+8) NSÍ 29 (22/÷6)