Klaksvík 32-24 (17-15) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
Neistin - StÍF 23-19 (12-8) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
steypafinaluni Tórsvølli ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
56 2 IK Sävehof 12 9 1 2 364 - 321 19 43 3 IFK Skövde HK 11 9 0 2 338 - 302 18 36 4 Ystads IF HF 13 8 1 4 386 - 348 17 38 5 Alingsås HK 13 6 4 3 366 - 350 16 16 6 HK Malmö 13 6 2 5 369 - 361 14 8 7 Hammarby [...] 9 -19 11 Lugi HF 12 4 0 8 322 - 330 8 -8 12 IFK Ystad HK 13 2 4 7 346 - 384 8 -38 13 Önnereds HK 13 3 1 9 349 - 392 7 -43 14 Redbergslids IK 12 2 1 9 327 - 357 5 -30
komandi kappingarár. Tað er tólv umfør eftir. 1 Liverpool 26 25 1 0 61:15 76 2 Man City 25 16 3 6 65:29 51 3 Leicester 26 15 5 6 54:26 50 4 Chelsea 25 12 5 8 43:34 41 5 Sheffield Utd 26 10 9 7 28:24 39 [...] Brighton 26 6 9 11 31:38 27 16 Bournemouth 26 7 5 14 26:40 26 17 Aston Villa 25 7 4 14 32:47 25 18 West Ham 25 6 6 13 30:43 24 19 Watford 26 5 9 12 24:40 24 20 Norwich 26 4 6 16 24:48 18
Fri GenturB3 1 SkeggjarB3 Skeggjar1.31.2 Hildigard Hansen Bjørg Jarnskor Elspa Mørkøre Soley Stromsten 2 TsB3 TS1.31.6 Malan Bærentsen Kristin Hansen Solva Runadottir Mona Simonsen 3 Hs1B3 HS1.33.9 Bjørg [...] DreingirB3 1 Flot1B3 FLOT1.20.4 Joan Símun Edmundson Harald S. Hansen Remi Langgaard Arnhold Davidsen 2 Hs1B3 HS1.23.7 Peter Mcintoch Jakup Símun Jacobsen Pauli H. Nordfoss Høgni Mine Rasmussen 3 FsB3 FS1.37 [...] Mikkelsen96 Ægir0.29.9 3 Hakun Edmundson96 FLOT0.30.8 Kapping:7 16 metur Rygg GenturB1 1 Poula Ø. Mohr95 FS0.14.5 2 Birita Debes95 FLOT0.17.0 3 Turid Christiansen96 Reki0.17.6 Kapping:8 16 metur Rygg DreingirB1
ein 3-1 hálvfinalusigur á Fleyr í Badmintonhøllini í Klaksvík í kvøld. Í steypafinaluni í høllini á Hálsi í Havn um fjúrtan dagar møtir Mjølnir ÍF sum vann 3-0 á SÍ. Mjølnir-Fleyr 3-1 ( 25-14, 25-16, 23-25