deild menn stig 1HB35 2B3627 3Skála26 4GÍ21 5VB19 6KÍ19 7NSÍ18 8EB/Streymur18 9ÍF10 10B682 2. deild menn stig 1AB29 2TB28 3B7126 4Royn24 5Sumba22 6FSV21 7LÍF21 8B3611 9KÍ9 10VB4
stig 1EB/S28 2GÍ27 3B3626 4HB25 5NSÍ25 6KÍ22 7Skála12 8B689 9ÍF8 10VB/S8 1. deild menn stig 1B7132 2AB31 3LÍF30 4TB24 5FSV0422 6SÍ19 7HB17 8KÍ17 9VB/S6 10Royn1
stig 1HB28 2Skála26 3B3626 4NSÍ21 5EB/Streymur18 6KÍ14 7GÍ14 8TB14 9VB14 10ÍF13 Støðan, 2. deild menn stig 1B6821 2B7119 3FSV0416 4AB14 5HB13 6LÍF12 7Royn9 8Sumba6 9B365 10GÍ1
in stig 1HB25 2B3622 3Skála20 4NSÍ19 5EB/Streymur16 6KÍ14 7GÍ13 8ÍF13 9TB12 10VB8 2. deild menn stig 1B7115 2B6815 3FSV0415 4AB10 5LÍF9 6HB9 7Royn9 8Sumba3 9B362 10GÍ1
in stig 1HB25 2Skála23 3B3622 4NSÍ19 5EB/Streymur16 6KÍ14 7GÍ13 8ÍF13 9TB12 10VB8 2. deild menn stig 1B7115 2B6815 3FSV0415 4AB10 5LÍF9 6HB9 7Royn9 8Sumba3 9B362 10GÍ1
ldin stig 1B3618 2HB16 3NSÍ16 4Skála15 5TB12 6ÍF12 7KÍ11 8EB/Streymur10 9VB8 10GÍ4 Støðan, 2. deild menn stig 1B689 2HB6 3B716 4FSV046 5Royn6 6AB4 7Sumba3 8LÍF3 9B361 10GÍ0
Skála vann Neistin stórsigur 34-20 á StÍF. Í steðginum var Neistin á odda 16-7. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15##
Fyri at røkka 50 kilometrum verður runnið fimm ferðir runt um Agnið. Byrjað verður á Toftum, Á Heygum 7. Hvør runda tekur um 70-75 min. Fólk eru vælkomin at renna eina ella fleiri umførð saman við Dianu. [...] runt Agnið. Tey sum vilja stula, kunnu lata eina peningagávu á konto hjá Autismufelagnum: 6460-158.678.7 9181-494.432.3
.facebook.com/1007932676/posts/pfbid0M5xZsDxSCVNfHXykjTjGvbBMiv5BMPPAVAkkmL289Q3ogQm7M8YD5Bv421jzxT4Tl/?mibextid=v7YzmG
Hjá kollfirðingum var Tórur Joensen toppskorari við 7 málum. Næstur honum var Fríði Weyhe við 5 málum. ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7##