##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
Nú eru allar nissurnar farnar at halda jól ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## [...] ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
Her eru nakrar kappróðrarmyndir úr Fuglafirði í dag ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## [...] ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31##
##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## [...] ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35##
Hýruvognar 6 2 4 16 20 -4 -20.00 % Kampingbilar 1 0 1 7 4 3 75.00 % Kampingvognar 0 0 0 11 13 -2 -15.38 % Lastbilar 2 0 2 19 8 11 137.50 % Leguvognar 1 0 1 3 1 2 200.00 % Lendisakfør 1 2 -1 11 13 -2 -15.38 % [...] 6 2 4 47 16 31 193.75 % Neyðsendarakfør 1 0 1 8 19 -11 -57.89 % Persónbilar 139 177 -38 1332 1451 -119 -8.20 % Prutl 2 6 -4 25 42 -17 -40.48 % Smábussar 0 0 0 2 0 2 ódef. Tangabilar 0 0 0 2 0 2 ódef [...] í bilasøluni, alt eftir, hvussu tíðirnar eru. Í áttitiárunum setti bilasølan met við væl oman fyri 2.000 nýggjum bilum. Í 1995 botnaði bilasølan við bara 123 nýggjum bilum, og næstan allar bilasølurnar
37. Kh2 Fc2 38. Kg2 Fe4+ 39. Kh2 Fc2 40. g5+ hxg5 41. Rxg5 Fxf2+ 1/2-1/2 [...] Rif3 Rif6 2. c4 c5 3. g3 d5 4. d4 dxc4 5. Fa4+ Bd7 6. Fxc4 Bc6 7. dxc5 Bd5 8. Fa4+ Bc6 9. Fc4 Bd5 10. Fc2 e6 11. Bg2 Be4 12. Fc4 Bd5 13. Fh4 Bxc5 14. Ric3 Bc6 15. O-O Be7 16. Rd1 Fa5 17. Bd2 Ribd7 18. [...] a3 Fxb2 23. Rid4 g5 24. Rixc6 gxf4 25. Fd3 bxc6 26. Bxc6 O-O 27. Bxa8 Rie5 28. Fd4 Rxa8 29. Fxe5 Rc8 30. Rac1 Rid5 31. Rixd5 Fxe5 32. Rixe7+ Kg7 33. Rxc8 Fxe2 34. Rg8+ Kf6 35. Rd7 Fe1+ 36. Kg2 Fe4+ 37