HB35 B3634 B6832 NSÍ28 KÍ23 EB/S21 GÍ20 VB13 FSV11 Skála6
Sunset-kappingin stig 1 Tjaldur 12 2 Stjørnan 10 3 Neistin 8 4 StÍF 2 5 VÍF 2 6 VB 0
Sunset-kappingin stig 1 Tjaldur 16 2 Stjørnan 14 3 Neistin 8 4 StÍF 8 5 VÍF 2 6 VB 0
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 27 2 Tjaldur 27 3 Neistin 16 4 VÍF 8 5 StÍF 8 6 VB 4
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 18 4 Neistin 17 5 StÍF 6 6 Kyndil 0
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 8 2 VB 6 3 Tjaldur 5 4 Neistin 3 5 StÍF 2 6 Kyndil 0
Úrslit: Neistin-Tjaldur 32-15 Kyndil-VB 31-26 Dystir komandi vikuskifti: 1/4-00: Stjørnan-Tjaldur 1/4-00: VÍF-Neistin
stig 1Stjørnan13 2VB10 3Neistin10 4VÍF9 5StÍF5 6Søljan2 7Kyndil1
stig 1Stjørnan21 2VÍF17 3VB16 4Neistin15 5StÍF9 6Søljan4 7Kyndil2
stig 1Stjørnan17 2VB 16 3VÍF 13 4Neistin 9 5StÍF 9 6Søljan 2 7Kyndil 2