stig 1 EB/S 47 2 NSÍ 37 3 HB 36 4 B36 36 5 Víkingur 32 6 B68 26 7 ÍF 23 8 KÍ 21 9 B71 18 10 Skála 15 1. deild stig 1 AB 49 2 07 Vestur 47 3 VB/S 47 4 TB 36 5 Víkingur 27 6 NSÍ 20 7 HB 18 8 B68 15 9 KÍ
3KÍ8 4GÍ7 5HB6 6B685 7Skála4 8NSÍ4 9ÍF0 10VB/S0 1. deild menn stig 1AB10 2LÍF10 3B719 4SÍ9 5FSV049 6TB6 7HB3 8KÍ3 9Royn0 10VB/S0 1. deild kvinnur stig 1KÍ6 2EB/S6 3B363 4GÍ3 5AB3 6HB0 7SÍ0 8NSÍ0 Danska Sas-ligan
3KÍ11 4GÍ10 5HB7 6NSÍ7 7Skála5 8B685 9ÍF0 10VB/S0 1. deild menn stig 1LÍF13 2B7112 3AB10 4SÍ9 5FSV049 6TB9 7HB4 8KÍ4 9VB/S3 10Royn0 1. deild kvinnur stig 1KÍ9 2EB/S6 3B363 4GÍ6 5AB6 6HB0 7SÍ3 8NSÍ0 Danska Sas-ligan
Formula-deildin stig 1EB/S21 2GÍ19 3B3619 4HB18 5NSÍ18 6KÍ17 7Skála8 8ÍF6 9VB/S6 10B685 1. deild menn stig 1B7124 2LÍF23 3AB22 4FSV0419 5TB17 6HB14 7SÍ13 8KÍ7 9VB/S3 10Royn0 Danska 1. deild stig 1Randers
Formula-deildin stig 1EB/S17 2KÍ16 3GÍ15 4B3615 5HB14 6NSÍ14 7VB/S6 8Skála5 9B685 10ÍF3 1. deild menn stig 1LÍF22 2B7121 3FSV0416 4AB16 5TB13 6SÍ10 7HB8 8KÍ7 9VB/S3 10Royn0 Danska Sas-ligan stig 1FCK73
Formula-deildin stig 1EB/S24 2GÍ22 3HB21 4KÍ20 5B3619 6NSÍ18 7Skála8 8ÍF6 9VB/S6 10B685 1. deild menn stig 1B7126 2AB25 3LÍF24 4FSV0422 5TB18 6HB17 7SÍ13 8KÍ10 9VB/S3 10Royn0 Danska 1. deild stig 1Vejle59
Formula-deildin stig 1EB/S16 2KÍ15 3GÍ14 4B3614 5HB11 6NSÍ11 7VB/S6 8Skála5 9B685 10ÍF0 1. deild menn stig 1LÍF19 2B7118 3AB16 4FSV0413 5SÍ10 6TB10 7KÍ7 8HB5 9VB/S3 10Royn0 Danska Sas-ligan stig 1FCK (M)73
Formula-deildin stig 1EB/S20 2HB17 3KÍ17 4GÍ16 5B3616 6NSÍ15 7VB/S6 8Skála5 9B685 10ÍF3 1. deild menn stig 1LÍF22 2B7121 3AB19 4FSV0419 5TB16 6HB11 7SÍ10 8KÍ7 9VB/S3 10Royn0 Danska 1. deild stig 1Randers
Formula-deildin stig 1GÍ26 2HB24 3EB/S24 4NSÍ21 5KÍ20 6B3620 7Skála11 8B688 9ÍF7 10VB/S7 1. deild menn stig 1B7129 2AB28 3LÍF24 4FSV0422 5TB18 6HB17 7SÍ16 8KÍ13 9VB/S6 10Royn0 1. deild kvinnur stig 1KÍ30 [...] 1KÍ30 2AB19 3B3619 4GÍ16 5EB/S15 6SÍ6 7NSÍ7 8HB3 HM-endaspælið Bólkur A stig 1Ecuador6 2Týskland6 3Póland0 4Costa Rica0 Bólkur B stig 1Ongland6 2Svøríki4 3Trinidad & Tobago1 4Paraguay0 Bólkur C stig 1Argentina3
Formula-deildin stig 1EB/S31 2B3629 3GÍ28 4KÍ26 5NSÍ26 6HB25 7Skála13 8VB/S11 9B689 10ÍF8 1. deild menn stig 1AB34 2B7133 3LÍF33 4TB27 5FSV0422 6SÍ20 7KÍ20 8HB17 9VB/S6 10Royn1