m. Í steðginum var AIK á odda 3-0. AIK vann 2-0 á útivølli. Sostatt gjørdist talan um ein samlaðan 8-0 sigur. Johan Hove og Anton Jonsson Saletros skutu tvey mál hvør. Erik Flataker skoraði eitt mál, og [...] komandi umfarinum møtir AIK ungarska liðnum, Györ. AIK leggur fyri á heimavølli komandi hóskvøld klokkan 18.
Føroyar: 5 min. 2-2 10 min. 3-4 15 min. 5-7 20 min. 8-8 25 min. 12-10 30 min. 16-12 35 min. 18-13 40 min. 20-16 45 min. 24-16 50 min. 27-17 55 min. 29-18 60 min. 31-20 Málskjúttar hjá Føroyum: Halla Haldansen
tað kann ikki halda fram, tað bæði kann og má steðgast! Harra formaður: Ímynda tær: um tú er 16 ár, 18, 20, 22, 24 ella har ímillum og kennir sálarligan órógv á tær, so kanst tú, uttan fíggjarliga kostna [...] kostna fara til sálarfrøðing, vónandi fáa hjálp- og almenna rindar kostnaðin. Men ert tú 14 ár, 12,10, 8, harímillum ella yngri, so má tú, tvs. foreldur tíni, rinda kostnaðin- ella mást tú ganga hjálparleysur
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
Kollur (KÍF) 7 41 3 Teistin (AR) 7 32 4 Falkur (HVR) 7 28 5 Firvaldur (FSR) 7 18 6 Fiskurin (VK) 7 14 7 Sævarmoy (KRF) 7 14 8 Flógvin (ERF) 7 0 9 Ternan (NSÍ) 7 0 10 Blikur (AR) 5 0 https://rsfurslit.fo/ [...] Firvaldur (FSR) 04:52.47 +08.46 3 6 Fiskurin (VK) 04:57.13 +13.12 2 7 Sævarmoy (KRF) 05:00.14 +16.13 1 8 Flógvin (ERF) 05:01.44 +17.43 0 9 Ternan (NSÍ) 05:09.40 +25.39 0 10 Blikur (AR) 05:24.34 +40.33 0 1