##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
stórsigur í ársins fyrstu heimligu styrkisroynd. Fakta um dystin Stjørnan-StÍF 28-18 (13-9) 10 min: 5-3 20 min: 8-5 40 min: 18-11 50 min: 23-15 Málskjúttar Stjørnan: Simona Petersen 7(1), Durita Christophersen [...] Ljósstein 2, Bára S. Klakstein 2, Durita Mikkelsen 1, Joan Midjord Djordjevic 1 StÍF: Rebekka Justinussen 8, Ninna K. Johansen 3(2), Signhild Petersen 2, Louisa Andreasen 2, Sunfríð Johansen 1, Ásgerð Káradóttir
strúk av útsynningi 8 - 13 m/s. Í kvøld upp í 15 m/s. Skiftandi skýloft við einstøkum ælum, men seinnapartin í dag skýggjað og regn. Hitin í dag millum 7 og 10 stig og í nátt millum 4 og 8 stig. Týsdagin sigur [...] av vestri, 5 - 10 m/s, sum um náttina minkar til 3 - 8 m/s. Skiftandi skýloft við sól og einstøkum ælum. Hitin um 9 stig um dagin, og millum 5 og 8 stig um kvøldið og náttina. Hósdagin sigur hann 5 - 10 [...] skýloft við ælum, um náttina turt, og sum frá líður skýggjað. Hitin um dagin um 8 stig, og um kvøldið og náttina millum 3 og 8 stig.