##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
12. Eyðgunn Samuelsen, Javnaðarflokkurin 13. Hans Pauli Strøm, Javnaðarflokkurin 14. Tórbjørn Jacobsen, Tjóðveldi 15. Poul Michelsen, Framsókn (Sambært listanum frá løgtingsskrivstovuni, so manglar navnið [...] Fólkaflokkurin 12. Jenis av Rana, Miðflokkurin 13. Bill Justinussen, Miðflokkurin 14. Karsten Hansen, Miðflokkurin 15. Gerhard Lognberg, Javnaðarflokkurin [...] skerja fiskidagarnar við 20 prosentum. Samtyktin var so tepur, sum tað ber til. 16 atkvøddu fyri, og 15 atkvøddu ímóti. Málið fer nú til 3. viðgerð, sum verður á tingfundinum mikudagin klokkan 11.00. Sambært
ÍF/Víkingur: Dánjal Eli West kl. 18.00 EBS/Skála 3 3 0 0 14 1 9 KÍ 3 3 0 0 9 3 9 HB 3 2 0 1 14 7 6 ÍF/Víkingur 3 1 0 2 4 5 3 B68 3 0 0 3 2 14 0 B36 3 0 0 3 2 15 0 [...] teimum at vinna stig, og at tað eru farin nógv mál ígjøgnum. Málmunurin hjá B68 er 2 – 14, og hjá B36 er hann 2 – 15. Eftir bakkalogaran á útivølli ímóti EBS/Skála fyri einari viku síðani – EBS/Skála vann