##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
Kúrberg & Birgir Sondum Dystir um vikuskiftið Hondbóltur Sunset-kappingin 23.02 14.30 Neistin-VÍF 24.02 14.30 Kyndil-StÍF 24.02 15.00 Stjørnan-VB Atlantic Airways-kappingin 23.02 16.00 Neistin-VÍF 24.02 16 [...] 16.00 Kyndil-StÍF 24.03 16.00 KÍF-H71 Flogbóltur Meistaradeild kvinnur 24.02 14.00 Fleyr-SÍ 24.02 14.00 ÍF-Dráttur 24.02 15.00 TB-KÍF [...] eftir. Bæði liðini hava fimm dystir eftir. Fakta um dystin: 10 min. : 4-7 20 min. : 9-13 40 min. : 14-23 50 min. : 18-26 Málskjúttar: VB: Daiva Tuomaite 10 (5), Christina Holm 4, Bára K. Mortensen 3, Monika
dagin millum 10 og 14 stig, um náttina um 10 stig. Mánadagin verður gul til stívt andøvsgul av landsynningi, 6 til 10 m/s, sum út á dagin øtlar í stívt andøvsgul upp í hvassan vind, 10 til 15 m/s. Skýggjað [...] Skýggjað og regn í støðum og hitin millum 12 og 15 stig. Um kvøldið og náttina stívt andøvsgul upp í hvassan vind, 10 til 15 m/s, sum fer í ein sunnan og útsynning. Skýggjað og regn av útsynningi, út á nátttina [...] útsynningi, 10 til 15 m/, sum um náttina makar niður í gul til stívt andøvsgul av útsynningi, 5 til 10 m/s. Sólglottar, um náttina skýggjað og kanska regn. Hitin um dagin millum 12 og 14 stig, um náttina