##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19##
.Fd7 28.Rie5 Fe6 29.Bb6 Rixb6 30.Fxb6 Be7 31.Bf1! Kh8 32.Bc4 Fc8 Diagram 33.Bf7! Bg5 [33...Bxf7 34.Rixf7+ Kg8 35.Fb3 og hvítur vinnur] 34.Bxe8 Bxe8 35.Rb1 f4 (panikk-leikur í taptari støðu) 36.Rxe4 Bh5 [...] e6 7.Ribd2 Be7 8.b3 0-0 9.Bb2 Fb6 10.Fc2 (Hans Kristian dámar væl hesar støðutypir) 10...Rad8 11.Rac1 Rfe8 12.Rfe1 a5 13.a3 Bh5 14.Rb1 Bc5 [14...e5 er helst ein betri leikur] 15.d4 Bf8 16.c5 Fc7 17.Rbc1 [...] (Svartur hótti Bg6) 17...Bg6 18.Fc3 Rie4 19.Rixe4 dxe4? 20.Rid2 e5 21.e3 exd4 22.exd4 Rif6 23.Ric4 a4 [23...Ra8 sær keðiligt út, men er helst neyðugt] 24.bxa4 Rid5 25.Fb3 f5 26.Bc3 Rb8 27.Ba5 (Bispurin vaknaði)
endaspælinum í bestu íslendsku hondbóltsdeildini. Gongdin í dystinum var hendan: 5:3, 8:6, 11:8, 14:11, 16:11 , 18:13, 20:15, 21:16, 23:19, 26:20, 27:23. Dánjal var ikki millum málskjúttarnar hjá ÍBV í
og regn, men út á dagin klárar í. Hitin millum 8 og 11 stig. Seinnapartin ella í kvøld øtlar hann vindin í skrið ella storm av suðri, seinni útsynningi, 18 til 23 m/s, við hørðum hvirlum upp í kolandi storm [...] náttina makar hann vindin. Tað klárar í, tó okkurt æl. Hitin millum 8 og 11 stig. Í morgin Strúkur í vindi ella skrið av útsynningi, 13 til 18 m/s, sum út á dagin makar í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 m/s [...] í ein strúk í vindi av suðri og útsynningi, 8 til 13 m/s, sum um náttina snarar í ein landsynning og eystan. Samdrigið og ælaveður. Hitin alt samdøgrið um 8 stig. Týsdagin Stívt andøvsgul upp í hvassan