##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39##
HER sæst dystarendin frá Viasat. Málskjúttar: Óli Mittún 9/17, Ísak Vedelsbøl 6/9, Rókur Ziskason 2/2, Trúgvi Hávardsson 2/3, Óla Jákup Gaard Olsen 2/5, Høgni Højsted 1/1, Høgni Heinason 1/1, Tóki Fríðriksson [...] Fríðriksson 1/1, Sofus í Selvindi Nattestad 1/2, Búi Poulsen 1/3. Bjargingar: Sasha Lacok 17 (36 prosent).