Everton 60 6 Aston Villa 59 7 Fulham 53 8 Tottenham 51 9 West Ham 48 10 Man City 47 11 Stoke 45 12 Wigan 42 13 Bolton 41 14 Blackburn 40 15 Portsmouth 38 16 Sunderland 36 17 Hull 35 18 Newcastle 34 19 Middlesbr
stig 1 Man Utd 56 2 Liverpool 54 3 Aston Villa 51 4 Chelsea 49 5 Arsenal 44 6 Everton 40 7 Wigan 34 8 West Ham 33 9 Man City 31 10 Fulham 30 11 Sunderland 30 12 Hull 29 13 Newcastle 27 14 Bolton 27 15
stig 1 Liverpool 39 2 Chelsea 37 3 Aston Villa 34 4 Man Utd 32 5 Arsenal 31 6 Hull 27 7 Everton 25 8 Fulham 24 9 Bolton 23 10 Portsmouth 23 11 Wigan 22 12 Newcastle 22 13 Sunderland 21 14 Middlesbr. 20
68 5 Everton 56 6 Aston Villa 55 7 West Ham 48 8 Man City 47 9 Fulham 47 10 Tottenham 47 11 Wigan 42 12 Bolton 39 13 Stoke 39 14 Portsmouth 38 15 Blackburn 37 16 Sunderland 35 17 Hull 34 18 Newcastle 31
5 Aston Villa 54 6 Everton 53 7 West Ham 45 8 Fulham 44 9 Tottenham 44 10 Man City 41 11 Wigan 41 12 Stoke 39 13 Bolton 37 14 Portsmouth 37 15 Sunderland 35 16 Hull 34 17 Blackburn 34 18 Middlesbr. 31
5 Aston Villa 54 6 Everton 52 7 West Ham 45 8 Fulham 44 9 Tottenham 44 10 Man City 41 11 Wigan 41 12 Stoke 39 13 Bolton 37 14 Portsmouth 37 15 Sunderland 35 16 Hull 34 17 Blackburn 34 18 Middlesbr. 31
5 Aston Villa 54 6 Everton 52 7 West Ham 45 8 Fulham 44 9 Tottenham 44 10 Man City 41 11 Wigan 41 12 Stoke 39 13 Bolton 37 14 Portsmouth 37 15 Sunderland 35 16 Hull 34 17 Blackburn 34 18 Middlesbr. 31
Villa 58 6 Everton 57 7 Fulham 50 8 Tottenham 48 9 West Ham 48 10 Man City 47 11 Wigan 42 12 Stoke 42 13 Bolton 40 14 Blackburn 40 15 Portsmouth 38 16 Sunderland 36 17 Newcastle 34 18 Hull 34 19 Middlesbr
5 Aston Villa 58 6 Everton 57 7 Fulham 50 8 Tottenham 48 9 West Ham 48 10 Man City 47 11 Wigan 42 12 Stoke 42 13 Bolton 40 14 Blackburn 40 15 Portsmouth 38 16 Sunderland 36 17 Hull 34 18 Newcastle 31 19
Martins 23. 2-0: Simao 48. 3-0: Duda 85. 4-0: Alves 89. 5-0: Nani 90. Portugal: Quim - Bosingwa (Miguel, 34.), Carvalho( Alves, 54.), C. Martins (Fernandez, 55.), Simao, liðformaður (Duda, 71.), Raul Meireles [...] Bogi LØKIN, 1/0, NSÍ, 54.)54., 10. Christian Høgni JACOBSEN, 42/2, AB (17. Andreas Lava Olsen, 79.) – 6. Rógvi JACOBSEN, 51/10, KÍ Gult kort: Egil á Bø og Bogi Løkin Venjari: Jógvan Martin Olsen