Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 16 4 Neistin 15 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 20 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 12 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 17 2 VB 16 3 Tjaldur 12 4 Neistin 11 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 16 2 Neistin 14 3 H71 12 4 StÍF 10 5 Kyndil 6 6 KÍF 2
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 19 2 VB 16 3 Neistin 13 4 Tjaldur 12 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 18 2 Neistin 14 3 H71 12 4 StÍF 12 5 Kyndil 8 6 KÍF 2
Sunset-kappingin stig 1 VB 16 2 Stjørnan 15 3 Tjaldur 10 4 Neistin 9 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 14 2 Neistin 12 3 H71 10 4 StÍF 8 5 KÍF 2 6 Kyndil 2
Sunset-kappingin stig 1 VB 14 2 Stjørnan 11 3 Tjaldur 10 4 Neistin 9 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 12 2 H71 10 3 Neistin 10 4 StÍF 7 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 10 2 VB 10 3 Neistin 7 4 Tjaldur 7 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 10 2 H71 8 3 Neistin 8 4 StÍF 7 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 10 2 VB 8 3 Neistin 5 4 Tjaldur 5 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 8 2 StÍF 7 3 H71 6 4 Neistin 6 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 10 2 VB 8 3 Neistin 5 4 Tjaldur 5 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 8 2 StÍF 7 3 H71 6 4 Neistin 6 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 8 2 VB 6 3 Tjaldur 5 4 Neistin 3 5 StÍF 2 6 Kyndil 0
Brotskøst: Sóljan 1, Tjaldur 3 Útvísingar: Sóljan 3, Tjaldur 2 Dómarar úr Neistanum: Hjalmar Petersen og Kristian Johansen Leygardagin, 7. apríl Tjaldur-VB 24-27 (14-17) Málskjúttar: Tjaldur: Milica Ergic 8(2) [...] apríl Sóljan-Tjaldur 11-8 (5-5) Málskjúttar: Sóljan: Heidi M. Akselsen 3, Arnleyg Haraldsen 2, Sólja Nielsen 2, Elspa Egilstoft 1, Jóna Gudmundsen 1, Hertha Simonsen 1, Jóhanna í Horni 1 Tjaldur: Milica Ergic [...] Mortensen 2, Eyðdis Kjærbo 2, Margreth Augustinussen 1, Mary Krosslá 1 Brotskøst: Tjaldur 3, VB 6 Útvísingar: Tjaldur 3, VB 4 Dómarar úr Kyndli: Hanus Kúrberg og Hans Thomassen Neistin-Kyndil 26-10 (10-7)