stig 3. Skála 34 4. FC Suðuroy 34 stig 5. B36 27 stig 6. Víkingur 27 stig 7. KÍ 26 stig 8. EB/Streymur 20 stig 9. TB 19 stig 10. B71 14 stig
KÍ 20 40 48 4. B36 21 35 46 5. Víkingur 22 17 44 6. ÍF 22 -18 23 7. EB/Streymur 23 -35 20 8. TB 23 -16 15 9. AB 22 -50 7 10. Skála 23 -50 3
NSÍ 18 20 38 4. B36 17 27 37 5. Víkingur 19 11 35 6. ÍF 18 -16 20 7. EB/Streymur 19 -24 19 8. TB 20 -13 14 9. AB 19 -43 7 10. Skála 18 -41 2
NSÍ 18 20 38 4. B36 17 27 37 5. Víkingur 19 11 35 6. ÍF 18 -16 20 7. EB/Streymur 19 -24 19 8. TB 19 -13 13 9. AB 19 -43 7 10. Skála 18 -41 2
NSÍ 18 20 38 4. B36 17 27 37 5. Víkingur 19 11 35 6. ÍF 18 -16 20 7. EB/Streymur 19 -24 19 8. TB 19 -13 13 9. AB 19 -43 7 10. Skála 18 -41 2
Víkingur, 21 stig 3. ÍF, 18 stig 4. HB, 18 stig 5. KÍ, 18 stig 6. B36, 15 stig 7. TB, 13 stig 8. B68, 11 stig 9. NSÍ, 10 stig 10. FC Suðuroy, 3 stig Komandi umfar (mikukvøldið) B36 - HB TB - FC Suðuroy KÍ
til vaskimaskinu og brúsu, sum Bátafelagið eigur. Café Karlsborg letur upp yrkadagar kl. 9.00 og er opin til kl. 8.00 á kvøldi. Tá ið ferðamannaskip liggja á Havnini letur hon upp nakað fyrr. Olivia Joensen
24 39 3 Skive 25 36 4 HØJ 25 36 5 Team Sydhavsøerne 25 35 6 Aarhus HC 25 32 7 Tønder 24 30 8 Rækker Mølle 25 20 9 FIF 24 18 10 Odder 24 17 11 HC Odense 25 15 12 Vendsyssel 24 10 13 Skovbakken 24 10 14 Køge
gibjørg58.48 4Robert-Allan57.27 5Símin-Eyðun53.33 6Jens-Skaarup52.42 7Danny-Jens Pauli49.70 8Dia-Hans46.36 9Dia J.-Jógvan46.06 10Birgir-Hans Jacob44.85 11Hjalmar-Jórun34.55 12Egill-Petur29.39
3Strálan07:23.07 4Sundabáturin07:23.20 5Lómur07:26.23 6Víkingur07:27.21 7Páll Fangi07:28.14 8Stjørnan07:31.04 9Hósvíkingur07:35.01 10Sølmundur07:36.12 11Kollfriðingur07:42.05 12Fuglfirðingur07:48.18