##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
Vatnsoyrar 40 43 3 7,5 Sørvágs kommuna 1.242 1.232 -10 -0,8 - Sørvágur 1.140 1.139 -1 -0,1 - Bøur 74 67 -7 -9,5 - Gásadalur 12 13 1 8,3 - Mykines 16 13 -3 -18,8 Skopunar kommuna 470 472 2 0,4 - Skopun 470 472 2 [...] Mikladalur 25 27 2 8,0 - Trøllanes 18 17 -1 -5,6 - Svínoy 29 31 2 6,9 - Húsar 34 39 5 14,7 - Syðradalur, Kalsoy 7 6 -1 -14,3 Kunoyar kommuna 150 154 4 2,7 - Haraldssund 71 73 2 2,8 - Kunoy 79 81 2 2,5 [...] Føroyum. Tað svarar til ein vøkstur á 0,8%, sum er minni enn í undanfarna tíðarskeiði. Fólkatalið veksur framvegis, men vøksturin minkar. Árliga broytingin fyri 2023 var 0,8%, og tað er annar mánaðurin á rað
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
518 396 122 29 NEISTIN 16 498 410 88 24 H71 16 493 441 52 21 STÍF 16 469 451 18 20 VÍF 16 483 440 43 18 STJØRNAN 16 409 500 -91 8 EB 16 409 491 -82 7 VB 16 389 539 -150 1 [...] StÍF. StÍF vann dystin 33-27. Í fyrra hálvleiki vóru strandakvinnur greitt omaná, og var StÍF á odda 18-10 í steðginum. Talita Alves skoraði heili 14 mál fyri EB, ið er meir enn helvtin av málunum hjá EB
Neistin 24 - 33 (9-18) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
á seinasta løgtingsvali. Tað hevði givið Fólkaflokkinum 8 tingsessir, 2 fleiri enn á seinasta vali. ##med2## Javnaðarflokkurin fær í kanningini 18,3 prosent, sum er 7,3 prosent minni enn á seinasta løgtingsvali [...] Javnaðarflokkinum 7 tingsessir, 2 færri enn í dag. Tjóðveldi fær sambært kanningini 15,9 prosent, sum er 1,8 prosentstig minni enn á løgtingsvalinum. Tað hevði givið Tjóðveldi 5 tingsessir, ein færri enn á seinasta