Nýggjastu hagtølini frá Akstovuni vísa, at innflutingurin av nýggjum bilum alsammt veksur. Fyrstu átta mánaðirnar í ár hava vit innflut 2.059 nýggj akfør Tað eru 201 akfør fleiri enn sama tíðarskeið í fjør, og tað er ein vøkstur í prosentum upp á 10,82.
Tað eru sum vant persónbilarnir, sum fylla mest í hagtølunum. 1.544 nýggir persónbilar eru innfluttir higartil í ár, og tað eru 211 fleiri enn sama tíðarskeið í fjør, tá 1.333 nýggir persónbilar vórðu innfluttir. Ein vøkstur upp á 15,83 prosent.
Innflutningurin av nýggjum bilum higartil í ár sær soleiðis út:
HAGTØL Nýggj akfør | Hagtøl um skráseting av NÝGGJUM akførum fyri Jan-Aug 2018 og 2017 |
Útskrift nr.: 1.1.02.1 | Skrásett Nýggj akfør, Jan-mána |
Akfaraslag | Aug 2018 | Aug 2017 | Broyting Aug 18/17 | Jan-Aug 2018 | Jan-Aug 2017 | Broyting 18/17 | %broyting 18/17 |
Bussar | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 200.00 % |
Hýruvognar | 3 | 6 | -3 | 21 | 16 | 5 | 31.25 % |
Kampingbilar | 0 | 1 | -1 | 4 | 7 | -3 | -42.86 % |
Kampingvognar | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 | -63.64 % |
Lastbilar | 5 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | -21.05 % |
Leguvognar | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | -33.33 % |
Lendisakfør | 0 | 1 | -1 | 5 | 11 | -6 | -54.55 % |
Motorsúkklur | 0 | 1 | -1 | 5 | 8 | -3 | -37.50 % |
Neyðsendarakfør | 0 | 1 | -1 | 5 | 8 | -3 | -37.50 % |
Persónbilar | 171 | 139 | 32 | 1544 | 1333 | 211 | 15.83 % |
Prutl | 12 | 7 | 5 | 65 | 64 | 1 | 1.56 % |
Smábussar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -50.00 % |
Tangabilar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -50.00 % |
Viðfestivognar | 14 | 20 | -6 | 132 | 138 | -6 | -4.35 % |
Vøruvognar | 26 | 25 | 1 | 252 | 235 | 17 | 7.23 % |
Samlað: | 231 | 204 | 27 | 2059 | 1858 | 201 | 10.82 % |










