Fimleikafeløgini í Runavík og í Havn býttu gullmedaljurnar sínamillum í kappingin í estetiskum fimleiki, sum var í Høllini á Hálsi í Havn í gjár.
Tjá teimum yngur, í bókinum við pinkum, smágentum og gentum varð vunnu liðini hjá Støkk allar kappingarnar.
Hjá kvinnuunglingum og hjá kvinnum var tað Havnar Fimleikafelag, sum fór við gullinum.
Í Fimleikasambandi Føroya lata tey sera væl at tiltakinum í dag, sum eisin varð sent í sjónvaprinum hjá Kringvaprinum. Ta sendingina ber til at síggja aftu rí dag, tí hon verður endursend klokkan 12:55
Úrslitini síggjast niðanfyri:
| Dómaraúrslit FM-kapping 2014 | ||||||||||||||||
| Felag | Pinkur | Tekniskt | Listarligt | Framførsla | FM-undank. | FM 2014 | Tilsamans | Nr. | ||||||||
| Úrslit | Úrslit | Úrslit | ||||||||||||||
| Støkk | Flykran | 4,20 | 2,53 | 5,27 | 11,69 | 12,00 | 23,69 | 1 | ||||||||
| HF | HF-Fenja | 4,10 | 2,43 | 5,10 | 11,13 | 11,63 | 22,76 | 2 | ||||||||
| Ljósið | Firvaldar | 3,35 | 1,87 | 3,80 | 8,97 | 9,02 | 17,99 | 3 | ||||||||
| HF | HF-Froya | 2,85 | 1,70 | 4,07 | 7,96 | 8,62 | 16,58 | 4 | ||||||||
| Felag | Smágentur | Tekniskt | Listarligt | Framførsla | FM-undank. | FM 2014 | Tilsamans | Nr. | ||||||||
| Úrslit | Úrslit | Úrslit | ||||||||||||||
| HF | HF-Nora | 4,40 | 2,93 | 5,83 | 12,53 | 13,16 | 25,69 | 2 | ||||||||
| Støkk | Vípan | 4,40 | 2,87 | 6,33 | 12,70 | 13,60 | 26,30 | 1 | ||||||||
| Ljósið | Spurvar | 4,10 | 2,13 | 5,10 | 10,76 | 11,33 | 22,09 | 4 | ||||||||
| HF | HF-Nita | 4,30 | 2,33 | 6,30 | 12,23 | 12,93 | 25,16 | 3 | ||||||||
| Felag | Gentur | Tekniskt | Listarligt | Framførsla | FM-undank. | FM 2014 | Tilsamans | Nr. | ||||||||
| Úrslit | Úrslit | Úrslit | ||||||||||||||
| HF | HF-Enna | 3,50 | 2,23 | 5,60 | 11,09 | 11,33 | 22,42 | 4 | ||||||||
| Ljósið | Ljósið | 4,75 | 2,47 | 6,27 | 12,63 | 13,49 | 26,12 | 2 | ||||||||
| Støkk | Svalan | 4,80 | 2,73 | 6,40 | 13,60 | 13,93 | 27,53 | 1 | ||||||||
| HF | HF-Eina | 4,60 | 2,53 | 5,93 | 12,10 | 13,06 | 25,16 | 3 | ||||||||
| Felag | Unglingar | Tekniskt | Listarligt | Framførsla | FM-undank. | FM 2014 | Tilsamans | Nr. | ||||||||
| Úrslit | Úrslit | Úrslit | ||||||||||||||
| HF | HF-Aura | 3,50 | 2,60 | 6,00 | 12,24 | 12,10 | 24,34 | |||||||||
| Ljósið | Ljósið | 4,15 | 2,70 | 6,33 | 12,57 | 13,18 | 25,75 | 2 | ||||||||
| HF | HF-Alda | 4,30 | 3,17 | 6,80 | 13,86 | 14,27 | 28,13 | 1 | ||||||||
| Støkk | Viljin | 4,00 | 2,80 | 6,30 | 11,40 | 13,10 | 24,50 | 3 | ||||||||
| Felag | Kvinnur | Tekniskt | Listarligt | Framførsla | FM-undank. | FM 2014 | Tilsamans | Nr. | ||||||||
| Úrslit | Úrslit | Úrslit | ||||||||||||||
| Ljósið | Ljósið | 3,85 | 2,43 | 6,03 | 10,13 | 12,31 | 22,44 | 2 | ||||||||
| HF | HF-Hulda | 4,60 | 3,23 | 7,27 | 13,26 | 15,10 | 28,36 | 1 | ||||||||
| HF | HF-Herta | 3,55 | 2,13 | 5,63 | 9,96 | 11,31 | 21,27 | 3 | ||||||||
(Ein pdf-fíla við úrslitunum kann heintast á leinkjuni niðanfyri)










