Tríggir partaeigarar eiga virði í Bakkafrost fyri meira enn tvær milliardir krónur. Teir tríggir eru norski Folketrygdfondet, sum er størsti partaeigari í Bakkafrost. Tann grunnurin eigur 9,24 prosent av partepeninginum, sum hevur eitt virði upp á 2,66 milliardir krónur.
Nummar tvey er stjórin á Bakkafrost, Regin Jacobsen. Hann eigurn 7,81 prosent av partapeninginum, sum er verdur 2,25 milliardir krónur. Síðani er Oddvør Jacobsen nummar trý, hon eigur 7,77 prosent, sum eru verd 2,23 milliardir krónur. Á fjórða plássi kemur nýggi stórpartaeigarin, Goldman Sach, sum eigur 6,89 prosent av partapeninginum, sum er verdur 1,98 milliardir krónur.
Seinasti milliard-eigarin í Bakkafrost er RBC Investor services bank S.A í Luxemburg, sum eigur 3,79 prosent av partapeninginum, og er tann parturin verdur 1,09 milliardir krónur.
Niðanfyri er listin við 20 teimum størstu partaeigarunum í Bakkafrost, sum er upplýsti áheimasíðu felagsins:
| 20 Largest Shareholders | Origin | No. of shares | Share | Kursur | Virði í kr í dag | |
| 1 | FOLKETRYGDFONDET | NOR | 5.467.509 | 9,24% | 486,33 | 2.659.013.652 | 
| 2 | JACOBSEN, JOHAN REGIN | FRO | 4.617.664 | 7,81% | 486,33 | 2.245.708.533 | 
| 3 | JACOBSEN, ODDVØR MARITA | FRO | 4.594.437 | 7,77% | 486,33 | 2.234.412.546 | 
| 4 | Goldman Sachs | 4.075.821 | 6,89% | 486,33 | 1.982.194.027 | |
| 5 | RBC Investor services bank S.A. | LUX | 2.239.738 | 3,79% | 486,33 | 1.089.251.782 | 
| 6 | State Street Bank and Trust Comp | USA | 1.920.764 | 3,25% | 486,33 | 934.125.156 | 
| 7 | J.P Morgan AG | SWE | 1.601.268 | 2,71% | 486,33 | 778.744.666 | 
| 8 | The Bank of New York Mellon SA/NV | NET | 1.410.108 | 2,38% | 486,33 | 685.777.824 | 
| 9 | JPMorgan Chase Bank. N.A.. London | GBR | 1.293.406 | 2,19% | 486,33 | 629.022.140 | 
| 10 | Nordea Bank Abp | DNK | 1.201.613 | 2,03% | 486,33 | 584.380.450 | 
| 11 | JPMorgan Chase Bank. N.A.. London | GBR | 1.157.152 | 1,96% | 486,33 | 562.757.732 | 
| 12 | State Street Bank and Trust Comp | USA | 1.107.630 | 1,87% | 486,33 | 538.673.698 | 
| 13 | JPMorgan Chase Bank. N.A.. London | GBR | 1.107.471 | 1,87% | 486,33 | 538.596.371 | 
| 14 | State Street Bank and Trust Comp | USA | 1.083.575 | 1,83% | 486,33 | 526.975.030 | 
| 15 | Danske Bank A/S | DNK | 1.070.145 | 1,81% | 486,33 | 520.443.618 | 
| 16 | CLEARSTREAM BANKING S.A. | LUX | 840.283 | 1,42% | 486,33 | 408.654.831 | 
| 17 | Brown Brothers Harriman (Lux.) SCA | LUX | 777.080 | 1,31% | 486,33 | 377.917.316 | 
| 18 | SIX SIS AG | SWI | 717.946 | 1,21% | 486,33 | 349.158.678 | 
| 19 | Pictet & Cie (Europe) S.A. | LUX | 642.665 | 1,09% | 486,33 | 312.547.269 | 
| 20 | State Street Bank and Trust Comp | USA | 614.220 | 1,04% | 486,33 | 298.713.613 | 
| Total shares of the 20 largest shareholders | 34.029.285 | 57,53% | 486,33 | 16.549.462.174 | ||
Virði á øllum partabrøvum í Bakkafrost tilsamans við dagsins kursi: 28.766.664.652 krónur










