Um ársskiftið hevði Arsenal kós móti meistaraheitinum, men við einum øgiligum endaspurti hevur Manchester City nú yvirhálað Arsenal og stevnir móti enn einum enskum meistaraheiti.
Manchester City vann sunnudagin 3-0 á utivølli móti Everton. Tað er 11. sigurin upp í slag í Premier League. Arsenal misti stevið eitt skiftið, men við sigrum á Newcastle og Chelsea tóktist líva vera í meistarastríðnum, men reyk sunnudagin.
Arsenal tapti 3-0 móti Brighton á heimavølli og nú eru fýra stig upp til Manchester City, sum eisini hevur spælt ein dyst færri. Manchester City hevur tríggjar dystir eftir og tað er lítið sannlíkt, at teir seta stórvegis av stigum til.
Liverpool hevur fram at leggja trýst á Newcastle og Manchester United í stríðnum um at koma í Champions League. Newcastle setti stig til móti Leeds United, meðan Manchester United greiddi sín setning.
Tað gjørdi Liverpool eisini í gjár við einum 3-0 sigri á Leicester. Liverpool skal, umframt at vinna sínar báðar dystir, hava hjalp í minst tveimum av trimum dystum hjá kappingarneytunum, um tað skal verða Champions League fótbóltur aftur komandi kappingarár.
Í botninum er Southampton flutt niður og Leicester hevur nú vánalig kort á hondini. Leeds United er eisini undir stórum trýsti saman við Everton, meðan Nottingham Forest nokk má hava okkurt stig, um teir ikki skulu niður aftur.
| 1 | Manchester City | 35 | 27 | 4 | 4 | 92:31 | 85 |
| 2 | Arsenal | 36 | 25 | 6 | 5 | 83:42 | 81 |
| 3 | Newcastle | 35 | 18 | 12 | 5 | 63:31 | 66 |
| 4 | Manchester Utd | 35 | 20 | 6 | 9 | 51:41 | 66 |
| 5 | Liverpool | 36 | 19 | 8 | 9 | 70:42 | 65 |
| 6 | Brighton | 34 | 17 | 7 | 10 | 66:45 | 58 |
| 7 | Tottenham | 36 | 17 | 6 | 13 | 65:59 | 57 |
| 8 | Aston Villa | 36 | 17 | 6 | 13 | 48:44 | 57 |
| 9 | Brentford | 36 | 13 | 14 | 9 | 54:45 | 53 |
| 10 | Fulham | 36 | 15 | 6 | 15 | 52:49 | 51 |
| 11 | Chelsea | 35 | 11 | 10 | 14 | 36:41 | 43 |
| 12 | Crystal Palace | 36 | 11 | 10 | 15 | 37:46 | 43 |
| 13 | Wolves | 36 | 11 | 7 | 18 | 30:52 | 40 |
| 14 | Bournemouth | 36 | 11 | 6 | 19 | 37:69 | 39 |
| 15 | West Ham | 36 | 10 | 7 | 19 | 38:52 | 37 |
| 16 | Nottingham F. | 36 | 8 | 10 | 18 | 36:67 | 34 |
| 17 | Everton | 36 | 7 | 11 | 18 | 32:56 | 32 |
| 18 | Leeds | 36 | 7 | 10 | 19 | 46:71 | 31 |
| 19 | Leicester | 36 | 8 | 6 | 22 | 49:67 | 30 |
| 20 | Southampton | 36 | 6 | 6 | 24 | 31:66 | 24 |
Úrslit
| 15.05 | Leicester | 0:3 | Liverpool |
| 14.05 | Arsenal | 0:3 | Brighton |
| 14.05 | Brentford | 2:0 | West Ham |
| 14.05 | Everton | 0:3 | Manchester City |
| 13.05 | Manchester Utd | 2:0 | Wolves |
| 13.05 | Southampton | 0:2 | Fulham |
| 13.05 | Aston Villa | 2:1 | Tottenham |
| 13.05 | Chelsea | 2:2 | Nottingham F. |
| 13.05 | Crystal Palace | 2:0 | Bournemouth |
| 13.05 | Leeds | 2:2 | Newcastle |










