FC Barcelona vann í gjár spanska meistaraheitið við einum 4-2 sigri á útivølli móti grannunum úr Espanyol. Eftir dystarenda fegnaðust spælararnir á vøllinum, men tað endaði við at áskoðarar hjá Espanyol komu á vøllin eftir teimum.
Tað er lítil kærleiki millum FC Barcelona og Espanyol í løtuni. Fyrr í hesum kappingarárinum vildi FC Barcelona ikki loyva áskoðarum hjá Espanyol inn á Camp Nou til grannadystin. Í gjár svaraði Espanyol aftur og setti somu treytir, sjálvt um FC Barcelona kundi endaliga vinna sær meistaraheitið.
FC Barcelona var nógv betri á vøllinum og var eitt skifti á odda 4-0 við millum annað tveimum málum frá Robert Lewandowski. Tað endaði við einum 4-2 sigri og gullheiðursmerkininum.
Hópurin hjá FC Barcelona fór út á miðjuna og fegnaðist eftir seinasta bríksl, men tað endaði í roki. Áskoðarar hjá Espanyol runnu inn á vøllin og hóttu spælararnar hjá FC Barcelona. Meistararnir máttu renna av vøllinum og inn í skiftirúmið.
##med2##
| 14.05 | Espanyol | 2:4 | Barcelona |
| 14.05 | Real Valladolid | 0:3 | Sevilla |
| 14.05 | Elche | 1:0 | Atlético Madrid |
| 14.05 | Celta de Vigo | 1:2 | Valencia |
| 13.05 | Real Madrid | 1:0 | Getafe |
| 13.05 | Villarreal | 5:1 | Athletic Bilbao |
| 13.05 | Osasuna | 3:1 | Almería |
| 13.05 | Real Sociedad | 2:2 | Girona |
| 12.05 | Mallorca | 1:0 | Cádiz |
| 1 | Barcelona | 34 | 27 | 4 | 3 | 64:13 | 85 |
| 2 | Real Madrid | 34 | 22 | 5 | 7 | 70:32 | 71 |
| 3 | Atlético Madrid | 34 | 21 | 6 | 7 | 60:27 | 69 |
| 4 | Real Sociedad | 34 | 18 | 8 | 8 | 45:31 | 62 |
| 5 | Villarreal | 34 | 17 | 6 | 11 | 52:35 | 57 |
| 6 | Real Betis | 33 | 15 | 7 | 11 | 40:37 | 52 |
| 7 | Girona | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:48 | 48 |
| 8 | Athletic Bilbao | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:38 | 47 |
| 9 | Osasuna | 34 | 13 | 8 | 13 | 32:36 | 47 |
| 10 | Sevilla | 34 | 13 | 8 | 13 | 44:49 | 47 |
| 11 | Rayo Vallecano | 33 | 12 | 10 | 11 | 40:42 | 46 |
| 12 | Mallorca | 34 | 12 | 8 | 14 | 33:37 | 44 |
| 13 | Celta de Vigo | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:48 | 39 |
| 14 | Valencia | 34 | 10 | 7 | 17 | 38:41 | 37 |
| 15 | Almería | 34 | 10 | 6 | 18 | 43:61 | 36 |
| 16 | Cádiz | 34 | 8 | 11 | 15 | 26:50 | 35 |
| 17 | Real Valladolid | 34 | 10 | 5 | 19 | 30:60 | 35 |
| 18 | Getafe | 34 | 8 | 10 | 16 | 30:43 | 34 |
| 19 | Espanyol | 34 | 7 | 10 | 17 | 42:60 | 31 |
| 20 | Elche | 34 | 4 | 7 | 23 | 26:64 | 19 |











