Tveir útsettir dystir hava verið í Premier League í kvøld. Manchester City vann 3-1 á útivølli móti Everton, meðan Burnley og Fulham deildu stigini.
Manchester City var uttan bæði Kevin De Bruyne og Ilkay Gundogan, men í teirra stað komu spælarar sum Phil Foden, Riyad Mahrez og Bernardo Silva. Teir skoraðu allir í 3-1 sigrinum. Everton javnaði í fyrra hálvleiki, sum Richarlison verður skrásettur fyri, men hann mundi vita lítið um skotið, ið rakti hann á veg í málið.
Við sigrinum hevur Manchester City nú eisini spælt 24 dystir, eins og kappingarneytarnir úr Manchester United og Leicester City. Leiðslan hjá Manchester City er nú tíggju stig!
| 1 | Man City | 24 | 17 | 5 | 2 | 49:15 | 56 |
| 2 | Man Utd | 24 | 13 | 7 | 4 | 50:31 | 46 |
| 3 | Leicester | 24 | 14 | 4 | 6 | 42:26 | 46 |
| 4 | Chelsea | 24 | 12 | 6 | 6 | 40:24 | 42 |
| 5 | West Ham | 24 | 12 | 6 | 6 | 37:28 | 42 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 7 | 6 | 45:32 | 40 |
| 7 | Everton | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:33 | 37 |
| 8 | Aston Villa | 22 | 11 | 3 | 8 | 36:24 | 36 |
| 9 | Tottenham | 23 | 10 | 6 | 7 | 36:25 | 36 |
| 10 | Arsenal | 24 | 10 | 4 | 10 | 31:25 | 34 |
| 11 | Leeds | 23 | 10 | 2 | 11 | 40:42 | 32 |
| 12 | Wolves | 24 | 8 | 6 | 10 | 25:32 | 30 |
| 13 | Southampton | 23 | 8 | 5 | 10 | 30:39 | 29 |
| 14 | Crystal Palace | 24 | 8 | 5 | 11 | 27:42 | 29 |
| 15 | Burnley | 24 | 7 | 6 | 11 | 18:30 | 27 |
| 16 | Brighton | 24 | 5 | 11 | 8 | 25:30 | 26 |
| 17 | Newcastle | 24 | 7 | 4 | 13 | 25:40 | 25 |
| 18 | Fulham | 24 | 3 | 10 | 11 | 20:32 | 19 |
| 19 | WBA | 24 | 2 | 7 | 15 | 19:55 | 13 |
| 20 | Sheffield Utd | 24 | 3 | 2 | 19 | 15:40 | 11 |











