Tingfólk hava játtað sær sjálvum at brúka upp til 30.000 krónur í almennum stuðuli
Í miðal brúktu tingfólk góðar 10.000 krónur av játtanini upp á 30.000 krónur, sum hvørt tingfólk fær sum stuðul til »parlamentariska arbeiðið«, sum tað eitur á løgtingsfíggjarlógini fyri 2016.
Talan er um nýggja grein á løgtingsfíggjarlógini, sum varð samtykt saman við fíggjarlógini fyri 2016.
in.fo hevur biðið løgtingsumsitingina um innlit í, hvussu nógvar pengar løgtingsfólkini hava brúkt av hesi konto. Skipanin er soleiðis sett saman, at tingfólk hava eina upphædd á 30.000 krónur at ráða yvir. Teir kunnu til dømis nýta hesa upphædd at keypa sær ráðgeving, fara á skeið ella ráðstevnu ella nýta hetta til eitthvørt, sum kann menna tey í virksemi teirra sum tingfólk.
Tingfólk kunnu so antin senda rokningina ella kvittan fyri hesi viðurskifti til Løgtingið, sum rindar ella endurrindar hetta av teirra játtan.
Yvirlitið niðanfyri vísir, hvussu nógv hvørt einstakt tingfólk hevur nýtt í fjør. Sambært løgtingsumsitingini, so kann tað hugsast, at nýtslan verður eitt sindur størri, tí ikki er vist, at allar rokningar eru komnar enn.
Játtanin á løgtingsfíggjarlógini eru undir kontoini »21. Stuðul til parlamentariska arbeiðið (floksskrivarar)«. Har verður stuðulin verður veittur sambært reglugerð um stuðul til flokkarnar á tingi og um løn til floksskrivarar, sum samtykt á formansskapsfundi 25. januar 2000, við seinni broytingum.
Játtanin er sum sagt hækkað í 2016, tí sambært reglugerðini verður eisini latin stuðul á 30.000 krónur til hvørt einstakt løgtingsfólk at ráða yvir.
Nýtslan hjá tingfólki higartil:
| Tingfólk |
|
|
1 | Katrin Kallsberg | E | 28.283 krónur |
2 | Elsebeth Merceids Gunnleygsdóttur | A | 28.016 krónur |
3 | Edmund Joensen | B | 24.500 krónur |
4 | Kaj Leo Holm Johannesen | B | 24.368 krónur |
5 | Magni Laksafoss | B | 21.809 krónur |
6 | Heðin Mortensen | C | 20.500 krónur |
7 | Bjarni Hammer | C | 19.964 krónur |
8 | Kristianna Winther Poulsen | C | 19.196 krónur |
9 | Bárður á Steig Nielsen | B | 18.401 krónur |
10 | Annika Olsen | A | 15.458 krónur |
11 | Annita á Fríðriksmørk | E | 14.298 krónur |
12 | Óluva Klettskarð | E | 12.978 krónur |
13 | Bjørt Samuelsen | E | 12.892 krónur |
14 | Bill Justinussen | H | 12.396 krónur |
15 | Kári P. Højgaard | D | 11.337 krónur |
16 | Jenis av Rana | H | 10.826 krónur |
17 | Bárður Kass Nielsen | D | 10.432 krónur |
18 | Sonja Jógvansdóttir | U | 10.000 krónur |
19 | Jónleif Johannesen | C | 8.652 krónur |
20 | Hanna Jensen | F | 6.331 krónur |
21 | Magnus Rasmussen | B | 6.000 krónur |
22 | Ingolf S. Olsen | E | 3.594 krónur |
23 | Jógvan á Lakjuni | A | 3.000 krónur |
24 | Djóni Nolsøe Joensen | C | 1.220 krónur |
25 | Páll á Reynatúgvu | E | 800 krónur |
26 | Ruth Vang | F | 714 krónur |
27 | Jacob Vestergaard | A | 395 krónur |
28 | Jørgen Niclasen | A | 0 krónur |
29 | Jákup Mikkelsen | A | 0 krónur |
30 | Bjørn Kalsø | B | 0 krónur |
31 | Kristin Michelsen | C | 0 krónur |
32 | Helena Dam á Neystabø | C | 0 krónur |
33 | Pauli Trond Petersen | E | 0 krónur |
| Tilsamans |
| 346.360 krónur |
|
| ||
| Miðal |
| 10.496 krónur |