204 Fordbilar eru »farnir um skivuna« hjá bilasøluni Wenzel í ár. Tað eru 20 fleiri enn hjá næsta kappingarneytinanum, Volkswagen, sum er nummar tvey á topp-10 listanum hjá Akstovuni, sum hevur gjørt sølutølini upp fyri sjey fyrstu mánaðirnar í ár.
Nummar trý á listanum er Toyota, sum hevur selt 160 bilar higartil í ár. Raðfylgjan er tann sama sum í junimánaði, tá Ford seldi 179 bilar, Volkswagen 158 og Toyota 135.
Talvan vísir 10 tey mest seldu bilmerkini í juli:
| 
 | Bilmerki | tal | 
| 1 | VOLKSWAGEN | 26 | 
| 2 | FORD | 25 | 
| 3 | TOYOTA | 25 | 
| 4 | MERCEDES-BENZ | 20 | 
| 5 | KIA | 19 | 
| 6 | NISSAN | 14 | 
| 7 | SUZUKI | 14 | 
| 8 | BRENDERUP | 13 | 
| 9 | RENAULT | 11 | 
| 10 | HONDA | 9 | 
Talvan vísir 10 tey mest seldu bilmerkini higartil í ár:
| 
 | Bilmerki | tal | 
| 1 | FORD | 204 | 
| 2 | VOLKSWAGEN | 184 | 
| 3 | TOYOTA | 160 | 
| 4 | KIA | 130 | 
| 5 | RENAULT | 128 | 
| 6 | NISSAN | 84 | 
| 7 | VOLVO | 83 | 
| 8 | MERCEDES-BENZ | 73 | 
| 9 | BRENDERUP | 67 | 
| 10 | MITSUBISHI | 50 | 











