Næststørsti fólkavøkstur var í Nes kommunu, har fólkatalið nú hevur rundað 1.600 íbúgvar, og triðstørsti vøksturin var í Sjóvar kommunu. Serliga á Strondum, sum er størsta bygdin í kommununi, er fólkatalið vaksið munandi seinastu árini, og nú búgva 1.100 fólk í bygdini.
Á fjórða plássi var Skálavíkar kommuna, har tað nú búgva knapt 180 fólk. Seinasta árið vaks fólkatalið við 40 fólkum, sum svarar til ein lutfalsligan vøkstur á næstan 30 prosent. Seinast, fólkatalið í Skálavíkar kommunu lá um 180, var í 2007.
Sí fleiri tøl í talvuni niðanfyri, sum vísir fólkatalið í kommununum við tilhoyrandi bygdum 1. mai 2024 og 2025.
|
Fólkatalið í kommunum og bygdum | ||||
| mai 2024 – mai 2025 | ||||
|
| mai | munur | ||
| 2024 | 2025 | persónar | % | |
| Tilsamans | 54.574 | 54.903 | 329 | 0,6 |
| Fugloyar kommuna | 43 | 48 | 5 | 11,6 |
| - Hattarvík | 14 | 18 | 4 | 28,6 |
| - Kirkja | 29 | 30 | 1 | 3,4 |
| Viðareiðis kommuna | 340 | 326 | -14 | -4,1 |
| - Viðareiði | 340 | 326 | -14 | -4,1 |
| Hvannasunds kommuna | 423 | 435 | 12 | 2,8 |
| - Depil | 5 | 5 | 0 | 0 |
| - Hvannasund | 248 | 267 | 19 | 7,7 |
| - Múli | 0 | 0 | 0 | - |
| - Norðdepil | 169 | 162 | -7 | -4,1 |
| - Norðtoftir | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Klaksvíkar kommuna | 5.504 | 5.521 | 17 | 0,3 |
| - Klaksvík | 5.119 | 5.129 | 10 | 0,2 |
| - Árnafjørður | 65 | 64 | -1 | -1,5 |
| - Norðoyri | 156 | 154 | -2 | -1,3 |
| - Ánirnar | 48 | 54 | 6 | 12,5 |
| - Mikladalur | 28 | 26 | -2 | -7,1 |
| - Trøllanes | 14 | 14 | 0 | 0 |
| - Svínoy | 30 | 31 | 1 | 3,3 |
| - Húsar | 38 | 42 | 4 | 10,5 |
| - Syðradalur, Kalsoy | 6 | 7 | 1 | 16,7 |
| Kunoyar kommuna | 146 | 155 | 9 | 6,2 |
| - Haraldssund | 74 | 69 | -5 | -6,8 |
| - Kunoy | 72 | 86 | 14 | 19,4 |
| Fuglafjarðar kommuna | 1.630 | 1.644 | 14 | 0,9 |
| - Fuglafjørður | 1.618 | 1.634 | 16 | 1 |
| - Hellurnar | 12 | 10 | -2 | -16,7 |
| Eysturkommuna | 2.298 | 2.309 | 11 | 0,5 |
| - Leirvík | 1.049 | 1.062 | 13 | 1,2 |
| - undir Gøtueiði | 35 | 31 | -4 | -11,4 |
| - Gøtugjógv | 56 | 51 | -5 | -8,9 |
| - Skálafjørður, Eysturkommuna | 5 | 5 | 0 | 0 |
| - Norðragøta | 642 | 647 | 5 | 0,8 |
| - Syðrugøta | 511 | 513 | 2 | 0,4 |
| Nes kommuna | 1.552 | 1.600 | 48 | 3,1 |
| - Nes, Eysturoy | 379 | 367 | -12 | -3,2 |
| - Saltnes | 157 | 163 | 6 | 3,8 |
| - Toftir | 1.016 | 1.070 | 54 | 5,3 |
| Runavíkar kommuna | 4.387 | 4.415 | 28 | 0,6 |
| - Oyndarfjørður | 120 | 126 | 6 | 5 |
| - Elduvík | 14 | 12 | -2 | -14,3 |
| - Funningsfjørður | 52 | 59 | 7 | 13,5 |
| - Æðuvík | 94 | 89 | -5 | -5,3 |
| - Glyvrar | 484 | 479 | -5 | -1 |
| - Lamba | 150 | 152 | 2 | 1,3 |
| - Rituvík | 342 | 350 | 8 | 2,3 |
| - Runavík | 582 | 577 | -5 | -0,9 |
| - Saltangará | 1.184 | 1.211 | 27 | 2,3 |
| - Skipanes | 52 | 54 | 2 | 3,8 |
| - Søldarfjørður | 356 | 329 | -27 | -7,6 |
| - Lambareiði | 11 | 12 | 1 | 9,1 |
| - Skála | 765 | 785 | 20 | 2,6 |
| - Skálafjørður | 135 | 136 | 1 | 0,7 |
| - Funningur | 46 | 44 | -2 | -4,3 |
| Sjóvar kommuna | 1.222 | 1.267 | 45 | 3,7 |
| - Innan Glyvur | 87 | 78 | -9 | -10,3 |
| - Kolbeinagjógv | 29 | 28 | -1 | -3,4 |
| - Morskranes | 24 | 20 | -4 | -16,7 |
| - Selatrað | 44 | 41 | -3 | -6,8 |
| - Strendur | 1.038 | 1.100 | 62 | 6 |
| Eiðis kommuna | 782 | 773 | -9 | -1,2 |
| - Eiði | 699 | 695 | -4 | -0,6 |
| - Ljósá | 33 | 32 | -1 | -3 |
| - Svínáir | 50 | 46 | -4 | -8 |
| Sunda kommuna | 1.810 | 1.789 | -21 | -1,2 |
| - Norðskáli | 317 | 314 | -3 | -0,9 |
| - Oyrarbakki | 163 | 152 | -11 | -6,7 |
| - Oyri | 179 | 178 | -1 | -0,6 |
| - Gjógv | 22 | 18 | -4 | -18,2 |
| - Haldórsvík | 116 | 122 | 6 | 5,2 |
| - Langasandur | 45 | 43 | -2 | -4,4 |
| - Tjørnuvík | 44 | 43 | -1 | -2,3 |
| - Saksun | 11 | 12 | 1 | 9,1 |
| - Hvalvík | 265 | 252 | -13 | -4,9 |
| - Nesvík | 0 | 0 | 0 | - |
| - Streymnes | 321 | 334 | 13 | 4 |
| - Hósvík | 327 | 321 | -6 | -1,8 |
| Tórshavnar kommuna | 23.260 | 23.422 | 162 | 0,7 |
| - Kollafjørður | 801 | 812 | 11 | 1,4 |
| - Oyrareingir | 36 | 38 | 2 | 5,6 |
| - Signabøur | 152 | 147 | -5 | -3,3 |
| - Argir | 2.532 | 2.573 | 41 | 1,6 |
| - Tórshavn | 14.092 | 14.204 | 112 | 0,8 |
| - Kaldbak | 244 | 256 | 12 | 4,9 |
| - Kaldbaksbotnur | 7 | 7 | 0 | 0 |
| - Mjørkadalur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Sund | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Hvítanes | 105 | 104 | -1 | -1 |
| - Hoyvík | 4.703 | 4.701 | -2 | 0 |
| - Norðradalur | 9 | 9 | 0 | 0 |
| - Syðradalur, Streymoy | 8 | 8 | 0 | 0 |
| - Kirkjubøur | 74 | 73 | -1 | -1,4 |
| - Velbastaður | 265 | 259 | -6 | -2,3 |
| - Hestur | 15 | 15 | 0 | 0 |
| - Koltur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Nólsoy | 216 | 215 | -1 | -0,5 |
| Kvívíkar kommuna | 610 | 615 | 5 | 0,8 |
| - Kvívík | 399 | 401 | 2 | 0,5 |
| - Leynar | 116 | 117 | 1 | 0,9 |
| - Skælingur | 13 | 13 | 0 | 0 |
| - Stykkið | 37 | 41 | 4 | 10,8 |
| - Válur | 45 | 43 | -2 | -4,4 |
| Vestmanna kommuna | 1.262 | 1.251 | -11 | -0,9 |
| - Vestmanna | 1.262 | 1.251 | -11 | -0,9 |
| Vága kommuna | 2.202 | 2.209 | 7 | 0,3 |
| - Sandavágur | 1.030 | 1.028 | -2 | -0,2 |
| - Miðvágur | 1.128 | 1.137 | 9 | 0,8 |
| - Vatnsoyrar | 44 | 44 | 0 | 0 |
| Sørvágs kommuna | 1.243 | 1.253 | 10 | 0,8 |
| - Sørvágur | 1.150 | 1.159 | 9 | 0,8 |
| - Bøur | 67 | 66 | -1 | -1,5 |
| - Gásadalur | 13 | 16 | 3 | 23,1 |
| - Mykines | 13 | 12 | -1 | -7,7 |
| Skopunar kommuna | 482 | 472 | -10 | -2,1 |
| - Skopun | 482 | 472 | -10 | -2,1 |
| Sands kommuna | 534 | 534 | 0 | 0 |
| - Sandur | 534 | 534 | 0 | 0 |
| Skálavíkar kommuna | 137 | 177 | 40 | 29,2 |
| - Skálavík | 137 | 177 | 40 | 29,2 |
| Húsavíkar kommuna | 105 | 112 | 7 | 6,7 |
| - Dalur | 36 | 38 | 2 | 5,6 |
| - Húsavík | 59 | 64 | 5 | 8,5 |
| - Skarvanes | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Skúvoyar kommuna | 35 | 35 | 0 | 0 |
| - Skúgvoy | 30 | 30 | 0 | 0 |
| - Stóra Dímun | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Hvalbiar kommuna | 632 | 638 | 6 | 0,9 |
| - Hvalba | 567 | 568 | 1 | 0,2 |
| - Sandvík | 65 | 70 | 5 | 7,7 |
| Tvøroyrar kommuna | 1.745 | 1.728 | -17 | -1 |
| - Froðba | 267 | 257 | -10 | -3,7 |
| - Trongisvágur | 534 | 526 | -8 | -1,5 |
| - Tvøroyri | 862 | 858 | -4 | -0,5 |
| - Ørðavík | 25 | 29 | 4 | 16 |
| - Ørðavíkslíð | 57 | 58 | 1 | 1,8 |
| Fámjins kommuna | 74 | 71 | -3 | -4,1 |
| - Fámjin | 74 | 71 | -3 | -4,1 |
| Hovs kommuna | 109 | 107 | -2 | -1,8 |
| - Hov | 109 | 107 | -2 | -1,8 |
| Porkeris kommuna | 320 | 331 | 11 | 3,4 |
| - Porkeri | 320 | 331 | 11 | 3,4 |
| Vágs kommuna | 1.353 | 1.330 | -23 | -1,7 |
| - Vágur | 1.353 | 1.330 | -23 | -1,7 |
| Sumbiar kommuna | 334 | 336 | 2 | 0,6 |
| - Lopra | 70 | 82 | 12 | 17,1 |
| - Sumba | 251 | 242 | -9 | -3,6 |
| - Víkarbyrgi | 0 | 0 | 0 | - |
| - Akrar | 13 | 12 | -1 | -7,7 |










