Við eini framgongd upp á 41 prosent er Citroen komin upp á fyrsta pláss av seldum persónbilum í Føroyum í fjør við 260 nýggjum persónbilum.
Tað vísir uppgerðin hjá Aktstovuni yvir seld akfør í Føroyum í 2013. Næstur eftir Citroen kemur Toyota, sum vanliga er mest seldi bilur í Føroyum. Í fjør vórðu seldir 239 persónbilar av Toyota. Á triðja plássi kemur Kia við 142 bilum.
Listin yvir seldar persónbilar í Føroyum í fjør sær soleiðis:
1 | Citroen | 260 |
2 | Toyota | 239 |
3 | Kia | 142 |
4 | Ford | 123 |
5 | Nissan | 93 |
6 | Volvo | 65 |
7 | Mercedes-Benz | 56 |
8 | Opel | 54 |
9 | Volkswagen | 53 |
10 | Peugeot | 45 |
11 | Suzuki | 41 |
12 | Mitsubishi | 38 |
13 | Hyundai | 36 |
14 | Honda | 35 |
15 | Mazda | 30 |
16 | Audi | 16 |
17 | Skoda | 13 |
18 | Fiat | 12 |
19 | Lexus | 11 |
20 | BMW | 10 |
21 | Renault | 10 |
22 | Chevrolet | 8 |
23 | Ssangyong | 4 |
24 | Land Rover | 2 |
25 | Seat | 2 |
26 | Subaru | 2 |
27 | Dacia | 1 |
28 | Kymco | 1 |










