Í janauarmánaði í ár vórðu seldir 189 nýggj akfør í Føroyum, sum er ein vøkstur upp á 61 prosent.
Størsti parturin av akførunum, sum seld verða, eru persónbilar. Í januarmánaði í ár vórðu seldir 139 nýggir persónbilar í mun til 92 sama mánað í fjør. Framgongdin er 50 prosent.
Næststørsti bólkurin eru vøruvognar. Í januar í ár vórðu seldir 24 vøruvognar í mun til 13 í fjør. Har er framgongdin 85 prosent.
Sølan av akførum í januarmánaði í ár ár í mun til í fjør sær sá soleiðis út:
Akfaraslag | jan/2016 | jan/2015 | Broyting Jan 16/15 | Jan-Jan 2016 | Jan-Jan 2015 | Broyting 16/15 | %broyting 16/15 | |
Hýruvognar | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | -50.00 % | |
Kampingbilar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ódef. | |
Lastbilar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | |
Leguvognar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ódef. | |
Lendisakfør | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | -50.00 % | |
Neyðsendarakfør | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ódef. | |
Persónbilar | 139 | 92 | 47 | 139 | 92 | 47 | 51.09 % | |
Prutl | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ódef. | |
Viðfestivognar | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 57.14 % | |
Vøruvognar | 24 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | 84.62 % | |
Samlað: | 188 | 117 | 71 | 188 | 117 | 71 | 60.68 % | |
Kelda: Akstovan











