Tað gongur ikki heilt eftir ætlan hjá Arsenal í løtuni. Felagið er ikki ordiliga komið á flog, eftir at Unai Emery tók við eftir Arsene Wenger undan farna kappingarári. Liðið liggur í løtuni á fimta plássi við 17 stigum, men stemningurin er ikki bara góður.
Fyri eini viku síðan vísti liðskiparin í felagnum, Granit Xhaka, sína ónøgd við at partar av áskoðarunum ýldu eftir honum, tá hann bleiv skiftur út. Síðani hevur hann ikki verið partur av hópinum og hevur víst á, at hann verður svínaður til av sínum egnu áskoðarunum á eitt nú sosialu miðlunum.
##med2##
Eisini venjarin, Unai Emery, er komin komin í eitt sindur av mótvindi, tí hann ikki hevur viðgjørt støðuna rætt. Hann skal hava latið hópin avgera, um Granit Xhaka skal halda fram sum liðskipari. Viðmerkjarar og fyrrverandi spælarar eru ósamdir um tað er rætt, og um tað var rætt av Granit Xhaka at vísa sína ónøgd alment.
Í vikuni er José Mourinho farin at spøkja á Emirates leikvøllinum. Tað hevur gott nokk verið Halloween, men í hesum førinum snýr tað seg um, at hann hevur verið til borðs við umboðum av leiðsluni hjá Arsenal.
##med3##
José Mourinho er í løtuni arbeiðsleysur. Hann mest kendur sum venjari hjá Chelsea, í tíðini eftir at Roman Abramovich keypti felagið. Í dag er sambandið við Chelsea-viðhaldsfólkini eitt sindur upp á køl, og fyrrverandi Chelsea og Manchester United venjarin leitar eftir eini nýggjari avbjóðing.
Í gjár spældi Arsenal javnleik 1-1 móti Wolverhampton.
| Nr. | Premier League | D | V | J | T | Málúrtøka | |
| 1 | Liverpool | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | 31 |
| 2 | Manch.City | 11 | 8 | 1 | 2 | 34:10 | 25 |
| 3 | Chelsea | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:17 | 23 |
| 4 | Leicester | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:8 | 20 |
| 5 | Arsenal | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:15 | 17 |
| 6 | Sheffield Utd | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:13 | 16 |
| 8 | Brighton | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 15 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:12 | 15 |
| 10 | Manch.Utd | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:11 | 13 |
| 11 | Wolves | 11 | 2 | 7 | 2 | 14:14 | 13 |
| 12 | West Ham | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:17 | 13 |
| 13 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:15 | 12 |
| 14 | Burnley | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:18 | 12 |
| 15 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:17 | 12 |
| 16 | Aston Villa | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | 11 |
| 17 | Everton | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:16 | 10 |
| 18 | Southampton | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:27 | 8 |
| 19 | Norwich | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | 7 |
| 20 | Watford | 11 | 0 | 5 | 6 | 6:23 | 5 |













