Teir sjey flokkarnir, sum eru umboðaðir á tingi, kunnu stilla í mesta lagi 301 fólk upp til samans til løgtingvsalið 1. september.
Sambært løgtingslógini um løgtingsval kann hvør flokkur stilla upp 10 valevni fleiri, enn umboð eru á tingi. Á tingi er 33 umboð, tí kann hvør av teimum sjey flokkunum stilla upp 43 valevni.
Men tað gera teir valla. Á seinasta løgtingsvali stillaðu teir sjey flokkarnir upp til samans 168 valevni. Flest valevni stillaðu Javnaðarflokkurin og Tjóðveldi upp, 36 í part.
Talið av valevnum fyri hvønn flokk sá soleiðis út:
Javnaðarflokkurin | 36 |
Tjóðveldi | 36 |
Fólkaflokkurin | 32 |
Sambandsflokkurin | 23 |
Sjálvstýri | 15 |
Framsókn | 14 |
Miðflokkurin | 12 |
Hóast Sambandsflokkurin stillaði væl færri valevni upp enn Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Fólakflokkurin, so fekk Sambandsflokkurin kortini flestar atkvøður. Tað ræður tí ikki um bara at hava nógv fólk á listanum, men fólk, sum fáa nógvar atkvøður. Kaj Leo Holm Johannsen fekk nógv flestar persónligar atkvøður, 1979, og var tí uttan iva beinleiðis orsøkin til góða valið hjá Sambandsflokkinum.
Tað ber tó til hjá flokkunum at stilla fleiri listar upp og soleiðis til dømis stilla upp tvær ferðir 43 valevni ella tríggjar ferðir 43 valevni. Men tá telja listarnir sum ymsir flokkar, og atkvøðurnar verða ikki lagdar saman. Tað hevur ongantíð verið roynt.
Tey 168 valevnini, sum stillaðu upp fyri teir sjey flokkarnar til seinasta løgtingsval 29. oktober í 2011, vóru hesi:
|
|
| atkv. |
|
| A Fólkaflokkurin | 183 |
1 | 1 | Annika Olsen | 1.344 |
2 | 2 | Jacob Vestergaard | 1.048 |
3 | 3 | Jákup Mikkelsen | 455 |
4 | 4 | Jørgen Niclasen | 382 |
5 | 5 | Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur | 344 |
6 | 6 | Jógvan á Lakjuni | 341 |
7 | 7 | Bjarni Djurholm | 328 |
8 | 8 | Hanus Samró | 304 |
9 | 9 | Rodmundur Nielsen | 278 |
10 | 10 | Joen Magnus Rasmussen | 255 |
11 | 11 | Brandur Sandoy | 228 |
12 | 12 | Bogi Andreasen | 167 |
13 | 13 | Pauli Petersen | 166 |
14 | 14 | Jóhanna Christiansen | 150 |
15 | 15 | Rói Matras Absalonsen | 145 |
16 | 16 | Eyðstein Poulsen | 127 |
17 | 17 | Símun Gullaksen | 98 |
18 | 18 | Albert Ellefsen | 81 |
19 | 19 | Malan Johansen | 77 |
20 | 20 | Heini Magnussen | 63 |
21 | 21 | Aibritt á Plógv | 60 |
22 | 22 | Hákun Steingrímsson | 50 |
23 | 23 | Jens Kristian Rasmussen | 40 |
24 | 24 | Rigmor Rasmussen | 29 |
25 | 25 | Jonna Joensen | 24 |
26 | 26 | Jógvan Thomsen | 23 |
27 | 27 | Wilhelm Nygaard | 20 |
28 | 28 | Halla J. Gullfoss | 19 |
29 | 29 | Brynhild Setberg | 16 |
30 | 30 | Petur á Lava Olsen | 15 |
31 | 31 | Niels Petersen | 14 |
32 | 32 | Súsanna Niclasen | 9 |
|
|
|
|
|
| B Sambandsflokkurin | 611 |
33 | 1 | Kaj Leo Johannesen | 1.979 |
34 | 2 | Bárður Nielsen | 872 |
35 | 3 | Bjørn Kalsø | 704 |
36 | 4 | Rósa Samuelsen | 480 |
37 | 5 | Alfred Olsen | 473 |
38 | 6 | Helgi Abrahamsen | 404 |
39 | 7 | Johan Dahl | 327 |
40 | 8 | Edva Jacobsen | 311 |
41 | 9 | Eivin Jacobsen | 228 |
42 | 10 | Reimund Langgaard | 168 |
43 | 11 | Jóna Mortensen | 161 |
44 | 12 | Niels Olaf Eyvindsson | 131 |
45 | 13 | Sæunn Ó Hansen | 127 |
46 | 14 | Villads Elbo Bøgesvang | 121 |
47 | 15 | Høgni Mikkelsen | 93 |
48 | 16 | Jústinus Leivsson Eidesgaard | 89 |
49 | 17 | Hergeir Staksberg | 70 |
50 | 18 | Niels Peter Bech | 52 |
51 | 19 | Petra Iversen | 40 |
52 | 20 | Terje Davidsen | 38 |
53 | 21 | Jón Johansen | 25 |
54 | 22 | Joen Peter Petersen | 22 |
55 | 23 | Jákup Skoradal | 20 |
|
|
|
|
|
| C Javnaðarflokkurin 295 |
|
56 | 1 | Aksel V Johannesen | 1.204 |
57 | 2 | Kristin Michelsen | 393 |
58 | 3 | Gerhard Lognberg | 344 |
59 | 4 | Rigmor Dam | 271 |
60 | 5 | Henrik Old | 265 |
61 | 6 | Eyðgunn Samuelsen | 261 |
62 | 7 | Helena Dam á Neystabø | 259 |
63 | 8 | Kristoffur Gaardlykke | 203 |
64 | 9 | Mikkjal Sørensen | 196 |
65 | 10 | Ingun Eidesgaard | 189 |
66 | 11 | Kim Durhuus | 149 |
67 | 12 | Hans Pauli Strøm | 127 |
68 | 13 | Hans Mourits Foldbo | 119 |
69 | 14 | John Johannessen | 118 |
70 | 15 | Theodor Eli Dam Olsen | 114 |
71 | 16 | Ingrid S Henriksen | 77 |
72 | 17 | Artur Johansen | 76 |
73 | 18 | Halla Samuelsen | 75 |
74 | 19 | Sigga Óladóttir Joensen | 66 |
75 | 20 | Pauli Einarsson | 62 |
76 | 21 | Sunneva Mohr | 62 |
77 | 22 | Jóan Pauli Joensen | 60 |
78 | 23 | Angela Petersen | 54 |
79 | 24 | Tummas J Lervig | 47 |
80 | 25 | Sofus D Johannesen | 44 |
81 | 26 | Ann Damgaard | 34 |
82 | 27 | Wenzel Olsen | 34 |
83 | 28 | Trygvi Strøm | 32 |
84 | 29 | Jákup Danielsen | 31 |
85 | 30 | Bjørg Rasmussen | 29 |
86 | 31 | Heri Ólason Dam | 27 |
87 | 32 | Sjúrður Johannesen | 27 |
88 | 33 | Súsanna Mortensen | 26 |
89 | 34 | Rebekka Vestergaard | 23 |
90 | 35 | Magni Dalsgaard | 21 |
91 | 36 | Anita Hermansen | 14 |
|
|
|
|
|
| D Sjálvstýrisflokkurin | 37 |
92 | 1 | Kári P. Højgaard | 317 |
93 | 2 | Jógvan Skorheim | 245 |
94 | 3 | Kristianna W Poulsen | 200 |
95 | 4 | Kári á Rógvi | 110 |
96 | 5 | Karl A. Olsen | 92 |
97 | 6 | Rúna Sivertsen | 52 |
98 | 7 | Kristina T Larsen | 51 |
99 | 8 | Pól Jákup Poulsen | 46 |
100 | 9 | Annfinnur Garðalíð | 38 |
101 | 10 | Jarvin Feilberg Hansen | 26 |
102 | 11 | Dávur í Dali | 24 |
103 | 12 | Jan A Joensen | 16 |
104 | 13 | Rósely Reynstind | 13 |
105 | 14 | Arnfríð Vestergaard Hentze | 12 |
106 | 15 | Teitur Vágadal | 11 |
|
|
|
|
|
| E Tjóðveldi | 179 |
107 | 1 | Høgni Hoydal | 1.054 |
108 | 2 | Kristina Háfoss | 451 |
109 | 3 | Bjørt Samuelsen | 365 |
110 | 4 | Gunnvør Balle | 358 |
111 | 5 | Páll á Reynatúgvu | 332 |
112 | 6 | Sirið Stenberg | 319 |
113 | 7 | Annita á Fríðriksmørk | 270 |
114 | 8 | Óluva Klettskarð | 223 |
115 | 9 | Hermann Oskarsson | 183 |
116 | 10 | Heini O. Heinesen | 170 |
117 | 11 | Bergtóra H Joensen | 163 |
118 | 12 | Ingolf S. Olsen | 146 |
119 | 13 | Olga Biskopstø | 140 |
120 | 14 | Jóhann Lutzen | 102 |
121 | 15 | Magnus S. Midjord | 100 |
122 | 16 | Margretha Nónklett | 92 |
123 | 17 | Steinbjørn Jacobsen | 87 |
124 | 18 | Arni Nielsen | 84 |
125 | 19 | Gunnhild Dahl Niclasen | 77 |
126 | 20 | Øssur Winthereig | 75 |
127 | 21 | Jógvan A Djurhuus | 75 |
128 | 22 | Marin Katrina Frýdal | 73 |
129 | 23 | Gunn Joensen | 64 |
130 | 24 | Dávid Isfeld | 58 |
131 | 25 | Petur Pólsson | 49 |
132 | 26 | Katrin Joensen | 45 |
133 | 27 | Heri Reynheim | 40 |
134 | 28 | Jenus á Trøðini | 33 |
135 | 29 | Petrica (Disa) Christiansen | 31 |
136 | 30 | Fríðrik Sivertsen | 30 |
137 | 31 | Kristian Holbæk | 28 |
138 | 32 | Hallur Ellingsgaard | 25 |
139 | 33 | Petur í Túni | 24 |
140 | 34 | Ingi Sørensen | 21 |
141 | 35 | Maiken Steinberg | 13 |
142 | 36 | Poul Erik E. Jacobsen | 10 |
|
|
|
|
|
| F Framsókn | 156 |
143 | 1 | Poul Michelsen | 581 |
144 | 2 | Janus Rein | 250 |
145 | 3 | Hanna Jensen | 210 |
146 | 4 | Tróndur Djurhuus | 169 |
147 | 5 | Sámal Petur í Grund | 111 |
148 | 6 | Ruth Vang | 98 |
149 | 7 | Karlot Hergeirsson | 98 |
150 | 8 | Sunneva H. Eysturstein | 82 |
151 | 9 | Dorit Hansen | 46 |
152 | 10 | Birita á L. Bláhamar | 35 |
153 | 11 | Hjørdis Viberg | 34 |
154 | 12 | Harriet Olafsdóttir Davidsen | 32 |
155 | 13 | Øssur Christiansen | 18 |
156 | 14 | Hans Anfinnson Norðfoss | 13 |
|
|
|
|
|
| H Miðflokkurin | 122 |
157 | 1 | Jenis av Rana | 434 |
158 | 2 | Bill Justinussen | 428 |
159 | 3 | Karsten Hansen | 416 |
160 | 4 | Vinjard Johansen | 110 |
161 | 5 | Tordur Niclasen | 77 |
162 | 6 | Mia av Kák Joensen | 64 |
163 | 7 | Egin Markná | 58 |
164 | 8 | Rani Andrasson Skaalum | 54 |
165 | 9 | Dánjal Mouritsson Joensen | 45 |
166 | 10 | Charlotta á Váli Olsen | 42 |
167 | 11 | Rógvi Dragaberg | 20 |
168 | 12 | Frank Jacobsen | 13 |










